| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, ВА | 3300 |
| Номинальный ток, А | 15 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220/230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный импульскный ток помехи, А | 10000 |
| Подавление импульсных помех (4кВ, 5/50 нс), раз | 8 |
| Подавление импульсных помех (4кВ, 1/50 мкс), раз | 3 |
| Максимальная рассеиваемая энергия, Дж | 150 |
| Защита от короткого замыкания (плавкий предохранитель) | есть |
| Защита от перегрева (термический предохранитель) | есть |
| Защита от перегрузки (термобиметаллический предохранитель) | есть |
| Кол-во розеток стандарта GP, шт. | 4 |
| Максимальное число подключённых потребителей | 8 |










