| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, ВА | 3500 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220/230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный импульскный ток помехи | 40000 |
| Подавление импульсных помех (4кВ, 5/50 мкс), раз | 10 |
| Подавление импульсных помех (4кВ, 1/50 мкс), раз | 4 |
| Подавление ВЧ помех, Дб (1МГц) | 5 |
| Защита от короткого замыкания (плавкий предохранитель) | есть |
| Защита от перегрева (термический предохранитель) | есть |
| Максимальная рассеиваемая энергия, Дж | 1300 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 90х70х75 |
| Индикация исправности защиты | есть |
| Кол-во розеток стандарта GP, шт. | 1 |
| Максимальное число подключённых потребителей | 2 |










