| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, ВА | 2200 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 220/230 |
| Индикация исправности защиты | есть |
| Рабочая частота, Гц | 50 (60) |
| Максимальный импульскный ток помехи, А | 10 000 |
| Подавление импульсных помех, раз (4кВ, 5/50нс) (4кВ, 5/50 мкс) |
8 3 |
| Подавление ВЧ помехи, Дб | 5 |
| Максимальная рассеиваемая энергия, Дж | 150 |
| Защита короткого замыкания | плавкий предохранитель |
| Защита от перегрева | термопредохранитель |
| Защита от перегрузки | термобиметаллический пред. |
| К-во розеток формата GP | 3 |
| Максимальнае число подключённых потребителей | 6 |
| USB зарядное устройство, ток суммарный, А | 2 |
| Размеры, мм | 204х62х53 |





